Главная>Прайс-лист
Лазерные станки LM
- Скачать38 Кб
| Модель оборудования | Технические параметры (Рабочее поле/мощность) | Цена со склада (руб.) | Цена под заказ (руб.) |
|---|---|---|---|
| Лазерный гравер LM-5030 | 500х300мм / 40 Вт | 159 000 | 136 500 |
| Лазерный станок LM-1060 | 1000х600мм / 60 Вт | 267 000 | 238 000 |
| Лазерный станок LM-1280 | 1200х800мм / 80 Вт | 373 000 | 327 000 |
| Лазерный станок LM-1590 | 1500х900мм / 80 Вт | 493 000 | 436 000 |
| Лазерный станок LM-1510 | 1500х1000мм / 80 Вт | 498 000 | 441 000 |
| Лазерный станок LM-1612 | 1600х1200мм / 80х2 Вт | 581 000 | 517 000 |
| Лазерный станок LM-1318 | 1300х1800мм / 80 Вт | 737 000 | 632 000 |
| Лазерный станок LM-1620 | 1600х2000мм / 80 Вт | 843 000 | 735 000 |
| Лазерный станок LM-1625 | 1600х2500мм / 80 Вт | 904 000 | 782 000 |
Лазерные станки Rabbit
| Модель оборудования | Технические параметры (Рабочее поле/мощность) | Цена со склада (руб.) | Цена под заказ (руб.) |
|---|---|---|---|
| Лазерный станок HX-6090SC | 900х600мм / 60 Вт | 291 626 | 243 010 |
| Лазерный станок HX-6090SE | 900х600мм / 60 Вт | 310 647 | 258 837 |
| Лазерный станок HX-1290SC | 1200х900мм / 80 Вт | 393 046 | 329 668 |
| Лазерный станок HX-1290SE | 1200х900мм / 80 Вт | 431 087 | 367 709 |
| Лазерный станок HX-6090SGC | 900х600мм / 60 Вт | 476 000 | 415 000 |
| Лазерный станок HX-1290SG | 1200х900мм / 60х2 Вт | 463 437 | 386 216 |
| Лазерный станок HX-1690SG | 1600х900мм / 60х2 Вт | 519 838 | 433 217 |
| Лазерный станок Flat Bed 1220 | 1200х2000мм / 80 Вт | 772 601 | 665 651 |
| Лазерный станок Flat Bed 1525 | 1500х2500мм / 80 Вт | 919 923 | 826 923 |
Комплектующие к лазерному оборудованию
| Размеры | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Лазерная трубка 40 Вт | L = 1000 мм, D = 50 мм | 17 000 |
| Лазерная трубка 60 Вт | L = 1200 мм, D = 55 мм | 18 500 |
| Лазерная трубка 80 Вт | L = 1600 мм, D = 60 мм | 21 500 |
| Лазерная трубка 80 Вт (RECI) | L = 1150 мм, D = 80 мм | 33 000 |
| Лазерная трубка 100 Вт (RECI) | L = 1350 мм, D = 80 мм | 45 000 |
| Лазерная трубка 130 Вт (RECI) | L = 1650 мм, D = 80 мм | 67 000 |
| Параметры | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Зеркало (медь) | D = 20 мм | 1 500 |
| Зеркало (медь) | D = 25 мм | 1 500 |
| Линза стандартная (ZnSe) | F = 50 мм, D = 20 мм | 4 500 |
| Линза длиннфокусная (ZnSe) | F = 63.5 мм, D = 20 мм | 4 700 |
| Линза длиннфокусная (GaAs) | F = 75 мм, D = 20 мм | 5 200 |
Фрезерные станки CM
| Модель оборудования | Технические параметры (Рабочее поле/мощность) | Цена со склада (руб.) | Цена под заказ (руб.) |
|---|---|---|---|
| Фрезерный станок CM-3636R | 360х360мм / 0.8 кВт | 163 000 | 140 000 |
| Фрезерный станок CM-6090R | 600х900мм / 1.5 кВт | 227 000 | 187 000 |
| Фрезерный станок CM-8010R | 800х1000мм / 1.5 кВт | 259 000 | 219 000 |
| Фрезерный станок CM-1212R | 1200х1200мм / 1.5 кВт | 323 000 | 285 000 |
| Фрезерный станок CM-1218R | 1200х1800мм / 1.5 кВт | 394 000 | 337 000 |
| Фрезерный станок CM-1224R | 1200х2400мм / 1.5 кВт | 455 000 | 382 000 |
| Фрезерный станок CM-6090P | 600х900мм / 1.5 кВт | 247 000 | 207 000 |
| Фрезерный станок CM-1212P | 1200х1200мм / 1.5 кВт | 343 000 | 305 000 |
| Фрезерный станок CM-1218P | 1200х1800мм / 1.5 кВт | 416 000 | 359 000 |
| Фрезерный станок CM-1325P | 1300х2500мм / 1.5 кВт | 495 000 | 422 000 |
| Фрезерный станок CM-1325W | 1300х2500мм / 3 кВт | - | 580 000 |
| Фрезерный станок CM-1530W | 1500х3000мм / 3 кВт | - | 670 000 |
| Фрезерный станок CM-2030W | 2000х3000мм / 3 кВт | - | 765 000 |
| Фрезерный станок CM-2040W | 2000х4000мм / 3 кВт | - | 850 000 |
| Фрезерный станок CM-1325ATC | 1300х2500мм / 5.5 кВт | - | 1 250 000 |
| Фрезерный станок CM-1530ATC | 1500х3000мм / 5.5 кВт | - | 1 340 000 |
| Фрезерный станок CM-2030ATC | 2000х3000мм / 5.5 кВт | - | 1 485 000 |
| Фрезерный станок CM-2040ATC | 2000х4000мм / 5.5 кВт | - | 1 630 000 |
Вырубное прессовое оборудование
| Модель оборудования | Технические параметры (Рабочий стол/вырубное усилие) | Цена со склада (руб.) | Цена под заказ (руб.) |
|---|---|---|---|
| Вырубной пресс XCLB2-80 | 650х330мм / 8 т | 130 000 | 115 000 |
| Вырубной пресс XCLB2-100 | 650х330мм / 10 т | 145 000 | 130 000 |
| Вырубной пресс XCLB2-120 | 900х400мм / 12 т | 207 000 | 187 000 |
| Вырубной пресс XCLB2-200 | 1000х500мм / 20 т | 232 000 | 212 000 |
| Вырубной пресс XCLP2-250 | 1600х600мм / 25 т | 385 000 | 355 000 |
| Вырубной пресс XCLP2-300 | 1600х600мм / 30 т | 395 000 | 365 000 |
| Вырубной пресс XCLP2-350 | 1600х730мм / 35 т | 485 000 | 455 000 |
| Вырубной пресс XCLP2-400 | 1600х730мм / 40 т | 495 000 | 465 000 |
| Вырубной пресс XCLP2-500 | 1600х930мм / 50 т | - | 595 000 |
| Вырубной пресс XCLP2-800 | 1600х930мм / 80 т | - | 625 000 |
| Вырубной пресс XCLP2-1000 | 1600х930мм / 100 т | - | при запросе |
| Вырубной пресс XCLP3-350 | 1600х730мм / 35 т | 515 000 | 485 000 |
| Вырубной пресс XCLP3-400 | 1600х730мм / 40 т | 525 000 | 495 000 |
| Вырубной пресс XCLP3-500 | 1600х930мм / 50 т | - | 615 000 |
| Вырубной пресс XCLP3-800 | 1600х930мм / 80 т | - | 635 000 |
| Вырубной пресс XCLP3-1000 | 1600х930мм / 100 т | - | при запросе |
Фрезерный станок CM-6090R 60